TThere are thousands of interoperable
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
1 | 1 | Signal input 1 - Mode | 0 (Default) |
No Relay is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | |
2 to 0 | Relay 1 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
4 to 0 | Relay 2 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
6 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
8 to 0 | Relay 3 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
10 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
14 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
64 to 0 | No Relay is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
66 to 0 | Relay 1 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
68 to 0 | Relay 2 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
70 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
72 to 0 | Relay 3 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
74 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
78 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
128 to 0 | No Relay is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
130 to 0 | Relay 1 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
132 to 0 | Relay 2 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
134 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
136 to 0 | Relay 3 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
138 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
142 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
192 to 0 | No Relay is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
194 to 0 | Relay 1 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
196 to 0 | Relay 2 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
198 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
200 to 0 | Relay 3 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
202 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
206 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
12 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
76 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
140 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
204 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
10 | 1 | Signal input 2 - voltage low-threshold | 0 to 255 (Default) |
Adjustable from 0 - 255 in 100mV steps (10 = 1000mV = 1.0V) | |
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
11 | 1 | Signal input 3 - Mode | 0 | No Relay is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | |
2 to 0 | Relay 1 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
4 to 0 | Relay 2 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
6 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
8 to 0 | Relay 3 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
10 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
12 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
14 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
64 to 0 | No Relay is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
66 to 0 | Relay 1 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
68 to 0 | Relay 2 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
70 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
72 to 0 | Relay 3 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
74 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
76 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
78 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
128 to 0 | No Relay is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
130 to 0 | Relay 1 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
132 to 0 | Relay 2 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
134 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
136 to 0 | Relay 3 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
138 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
140 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
142 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
192 to 0 | No Relay is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
194 to 0 | Relay 1 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
196 to 0 | Relay 2 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
198 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
200 to 0 | Relay 3 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
202 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
204 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
206 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
12 | 1 | Relay output 3 - switching time | 0 | relay output is permanently switched | |
1 to 255 (Default) |
Adjustable duration from 1 - 255 in 100ms steps | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
13 | 1 | Signal input 3 - switching time at association group 4 | 0 | Switched permanently | |
1 to 255 (Default) |
Adjustable duration from 1 - 255 in seconds | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
14 | 1 | Signal input 3 - voltage high-threshold | 0 to 255 (Default) |
Adjustable from 0 - 255 in 100mV steps (25 = 2500mV = 2.5V) | |
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
15 | 1 | Signal input 3 - voltage low-threshold | 0 to 255 (Default) |
Adjustable from 0 - 255 in 100mV steps (10 = 1000mV = 1.0V) | |
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
16 | 1 | Voltage Report (time) | 1 to 255 (Default) |
Adjustable from 1 - 255 in minutes | |
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
17 | 1 | Sabotage Alarm Relay output | 0 (Default) |
No Relays are triggered | |
2 to 0 | Relay 1 is triggered | ||||
4 to 0 | Relay 2 is triggered | ||||
6 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered | ||||
8 to 0 | Relay 3 is triggered | ||||
10 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered | ||||
12 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered | ||||
14 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
18 | 1 | Signal input - Activate arm / disarm message | 0 (Default) |
0 = No signal input sends arm/disarm message | |
1 | 1 = Signal input 1 sends arm/disarm message | ||||
2 | 2 = Signal input 2 sends arm/disarm message | ||||
3 | 3 = Signal input 3 sends arm/disarm message | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
2 | 1 | Relay output 1 - switching time | 0 | relay output is permanently switched | |
1 to 255 (Default) |
Adjustable duration from 1 - 255 in 100ms steps | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
3 | 1 | Signal input 1 - switching time at association group 2 | 0 | Switched permanently | |
1 to 255 (Default) |
Adjustable duration from 1 - 255 in seconds | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
4 | 1 | Signal input 1 - voltage high-threshold | 0 to 255 (Default) |
Adjustable from 0 - 255 in 100mV steps (25 = 2500mV = 2.5V) | |
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
5 | 1 | Signal input 1 - voltage low-threshold | 0 to 255 (Default) |
Adjustable from 0 - 255 in 100mV steps (10 = 1000mV = 1.0V) | |
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
6 | 1 | Signal input 2 - Mode | 0 | No Relay is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | |
2 to 0 | Relay 1 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
4 to 0 | Relay 2 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
6 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
8 to 0 | Relay 3 is triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
10 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
12 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
14 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers below lowthreshold | ||||
64 to 0 | No Relay is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
66 to 0 | Relay 1 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
68 to 0 | Relay 2 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
70 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
72 to 0 | Relay 3 is triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
74 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
76 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
78 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers below lowthreshold | ||||
128 to 0 | No Relay is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
130 to 0 | Relay 1 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
132 to 0 | Relay 2 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
134 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
136 to 0 | Relay 3 is triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
138 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
140 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
142 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, No Voltage is present, triggers above highthreshold | ||||
192 to 0 | No Relay is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
194 to 0 | Relay 1 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
196 to 0 | Relay 2 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
198 to 0 | Relay 1 and 2 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
200 to 0 | Relay 3 is triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
202 to 0 | Relay 1 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
204 to 0 | Relay 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
206 to 0 | Relay 1, 2 and 3 are triggered, 3,3V is present, triggers above highthreshold | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
7 | 1 | Relay output 2 - switching time | 0 | relay output is permanently switched | |
1 to 255 (Default) |
Adjustable duration from 1 - 255 in 100ms steps | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
8 | 1 | Signal input 2 - switching time at association group 3 | 0 | Switched permanently | |
1 to 255 (Default) |
Adjustable duration from 1 - 255 in seconds | ||||
Parameter Number |
Parameter Size |
Parameter Name |
Parameter Values |
||
9 | 1 | Signal input 2 - voltage high-threshold | 0 to 255 (Default) |
Adjustable from 0 - 255 in 100mV steps (25 = 2500mV = 2.5V) | |